期 数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 201格局 | 试机号码 | 机球 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019010 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019011 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 62 | 0 | 2 | 9 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019012 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 0 | 9 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019013 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019014 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 7 | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019015 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019016 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019017 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 5 | 5 | 9 | 52 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019018 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019019 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 72 | 2 | 9 | 5 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019020 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019021 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 0 | 8 | 8 | 82 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019023 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019024 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019025 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019026 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019027 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019028 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019029 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019030 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 8 | 6 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019031 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019032 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 12 | 8 | 9 | 2 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019033 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019034 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 6 | 6 | 7 | 62 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019035 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 8 | 8 | 8 | 83 | 9 | 7 | 4 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019036 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 42 | 5 | 9 | 3 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019037 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 | 6 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019038 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 9 | 8 | 8 | 82 | 9 | 0 | 7 | 4 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019039 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |
福彩3D走势图相关图表 | |||||||
※综合分析 | ※出号特征 | ※201走势 | ※201分析 | ※大小走势 | ※大小分析 | ※和值走势 | ※和值遗漏 |
※大小奇偶Ⅰ | ※大小奇偶Ⅱ | ※奇偶分析 | ※奇偶走势 | ※201遗漏 | ※大小遗漏 | ※奇偶遗漏 | ※号码遗漏 |
※一机一球 | ※一机二球 | ※二机一球 | ※二机二球 | ※出号频率图 |