期 数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 201格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018141 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3:2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 52 | 32 | 9 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018142 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:3:3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 03 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018143 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:3:2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 22 | 62 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018144 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3:3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 5 | 62 | 9 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018145 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4:2:1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 8 | 22 | 82 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018146 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:4:0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 5 | 8 | 6 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018147 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:2:3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 02 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018148 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:4:1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 22 | 0 | 32 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018149 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2:3:2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 62 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018150 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:5:0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22 | 03 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018151 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 92 | 1 | 42 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018152 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2:1:4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 22 | 6 | 4 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018153 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:4:2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | 5 | 62 | 92 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019001 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:5:0 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 5 | 63 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019002 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:1:5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 12 | 42 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019003 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2:3:2 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 52 | 0 | 92 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019004 | 4 | 4 | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:3:2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 | 22 | 0 | 6 | 9 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019005 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2:2:3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019006 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3:2:2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 52 | 0 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019007 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:3:1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 8 | 9 | 2 | 82 | 0 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019008 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2:2:3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019009 | 7 | 1 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:2:4 | 7 | 1 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 8 | 92 | 12 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019010 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:3:0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 9 | 22 | 82 | 32 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019011 | 9 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3:2:2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 52 | 8 | 3 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019012 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:1:4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 22 | 6 | 12 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019013 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3:2:2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 82 | 3 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019014 | 6 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1:5:1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | 0 | 3 | 62 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019015 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:5:1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 32 | 92 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019016 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:5:1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 04 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019017 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3:3:1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 52 | 3 | 92 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |
体彩七星彩相关图表 | |||||||
※纵向走势 | ※出号特征 | ※前三遗漏 | ※后四遗漏 | ※和值走势 | ※和值遗漏 | ※大小奇偶Ⅰ | ※大小奇偶Ⅱ |
※大小分析 | ※大小走势 | ※大小遗漏 | ※奇偶分析 | ※奇偶走势 | ※奇偶遗漏 | ※201分析 | ※201走势 |
※201遗漏 | ※出号频率图 |