期 数 | 红 球 号 码 分 布 区 | 蓝 球 号 码 分 布 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | |
2018141 | 11 | 16 | 18 | 33 | 14 | 24 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018142 | 05 | 10 | 11 | 27 | 08 | 28 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018143 | 15 | 06 | 32 | 28 | 33 | 04 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018144 | 20 | 17 | 27 | 08 | 13 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018145 | 25 | 22 | 03 | 13 | 23 | 09 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018146 | 10 | 11 | 02 | 17 | 18 | 29 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018147 | 15 | 30 | 17 | 27 | 03 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018148 | 06 | 21 | 31 | 03 | 18 | 19 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018149 | 10 | 01 | 07 | 12 | 08 | 24 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018150 | 15 | 20 | 06 | 31 | 08 | 19 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018151 | 05 | 15 | 25 | 26 | 19 | 29 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018152 | 16 | 23 | 28 | 04 | 14 | 29 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018153 | 25 | 01 | 31 | 07 | 17 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019001 | 10 | 15 | 06 | 32 | 13 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019002 | 05 | 06 | 08 | 18 | 04 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019003 | 20 | 21 | 17 | 22 | 27 | 13 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019004 | 16 | 26 | 12 | 32 | 08 | 19 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019005 | 21 | 26 | 31 | 22 | 32 | 28 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019006 | 05 | 10 | 01 | 26 | 28 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019007 | 10 | 15 | 06 | 23 | 14 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019008 | 06 | 02 | 32 | 13 | 28 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019009 | 10 | 01 | 31 | 07 | 22 | 32 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019010 | 05 | 30 | 11 | 02 | 08 | 04 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019011 | 10 | 30 | 21 | 13 | 19 | 24 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019012 | 10 | 21 | 31 | 07 | 23 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019013 | 05 | 16 | 21 | 07 | 18 | 14 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019014 | 01 | 02 | 03 | 33 | 14 | 19 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019015 | 15 | 20 | 11 | 16 | 31 | 24 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019016 | 05 | 25 | 11 | 07 | 09 | 19 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019017 | 05 | 30 | 28 | 33 | 04 | 24 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 |
本期 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 |
本期 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码代表快乐星期天蓝球号码。 |
福彩双色球相关图表 |
|||||||
※综合走势 | ※红蓝走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※红球遗漏 | ※和值遗漏 | ※红球尾数 | ※奇偶走势 |
※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※蓝球走势 | ※蓝球遗漏 | ※蓝球奇偶 | ※蓝球201 |
※蓝球除三 | ※蓝球除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 |