期 数 | 蓝球 | 快乐星期天 | 蓝 球 除 五 走 势 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018141 | 04 | 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018142 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018143 | 14 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018144 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018145 | 06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018146 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018147 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018148 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018149 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018150 | 05 | 05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018151 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018152 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018153 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019001 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019002 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019003 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019004 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019005 | 07 | 07 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019006 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019007 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019008 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019009 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019010 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019011 | 07 | 07 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019012 | 14 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019013 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019014 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019015 | 04 | 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019016 | 05 | 05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019017 | 09 | 09 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中红色号码为快乐星期天号码 3.类型不含快乐星期天 |
福彩双色球相关图表 |
|||||||
※综合走势 | ※红蓝走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※红球遗漏 | ※和值遗漏 | ※红球尾数 | ※奇偶走势 |
※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※蓝球走势 | ※蓝球遗漏 | ※蓝球奇偶 | ※蓝球201 |
※蓝球除三 | ※蓝球除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 |