说明:本站超级大乐透前区分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

超级大乐透前区分析表

查询
期号 开奖号 前区属性
前区号码
后区 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2303205 06 18 28 3002 07877172743:22:1:21:41:41253:1:1282512:0:301
2303304 06 10 11 2507 09566111651:44:0:12:31:40261:3:1112111:1:301
2303407 09 10 15 2404 12655132551:43:2:03:21:40263:2:0151711:0:410
2303507 14 23 25 2902 11988192853:21:2:24:13:20060:2:3252201:1:310
2303601 13 22 26 3102 10933181343:21:2:23:23:20050:4:1263001:0:400
2303706 08 16 20 2407 08744142442:32:3:00:50:50042:1:2201801:0:401
2303804 10 18 27 3210 12911182153:22:1:21:40:50052:2:1272801:0:400
2303902 24 26 30 3406 071166231644:11:1:30:51:40052:1:2303201:1:301
2304004 05 18 22 3005 12799151953:22:2:11:41:40262:2:1222612:1:200
2304105 08 13 26 3505 09877172742:32:1:23:22:30060:1:4263002:1:200
2304202 16 21 23 2701 08899171953:21:3:13:22:30062:1:2232501:0:410
2304302 04 17 20 2701 08700142042:32:2:12:32:30061:1:3202502:0:301
2304402 06 07 08 1507 1038872850:54:1:02:32:30352:1:281322:1:201
2304507 10 13 28 3104 05899171952:32:1:23:23:20020:5:0282401:0:400
2304613 21 25 28 3202 101199231954:10:2:33:21:40041:3:1281902:0:300
2304710 12 13 24 2511 12844161452:32:2:12:31:40442:3:0241522:1:201
2304807 13 16 25 3209 11933182352:31:2:23:22:30050:4:1252502:1:200
2304903 17 22 26 2807 12966192653:21:2:22:32:30061:2:2262501:0:401
2305008 09 14 25 2904 06855173542:32:1:23:21:40261:1:3252111:1:300
2305103 11 19 29 3303 12955192533:22:1:25:04:10052:1:2293001:1:300
2305202 08 11 30 3305 08844161452:33:0:22:32:30042:0:3303103:1:100
2305301 03 11 14 2002 114999941:43:2:03:23:20061:1:3141903:0:210
2305419 25 30 31 3407 091399271955:00:1:43:22:30251:4:0311510:1:400
2305506 08 12 13 1501 06544102450:53:2:02:31:40243:1:113910:0:511
2305613 22 24 33 3401 021266251634:10:3:22:31:40242:3:0332111:1:301
2305701 05 06 19 2405 11555112552:33:2:03:23:20242:2:1192312:2:100
2305819 22 29 32 3505 081377272735:00:2:33:22:30020:2:3321601:1:300
2305909 13 23 25 2804 07988192843:21:2:24:12:30061:3:1251901:0:410
2306002 07 19 24 3009 12822162253:22:2:12:33:20042:2:1242801:1:300
2306107 11 21 30 3205 071011201143:22:1:23:22:30062:1:2302502:0:301
期号红球号码
后区和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 前区属性