期号 | 开奖号 | 前区属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前区号码 |
后区 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||||||||
23032 | 05 06 18 28 30 | 02 07 | 87 | 7 | 17 | 27 | 4 | 3:2 | 2:1:2 | 1:4 | 1:4 | 1 | 2 | 5 | 3:1:1 | 28 | 25 | 1 | 2:0:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23033 | 04 06 10 11 25 | 07 09 | 56 | 6 | 11 | 16 | 5 | 1:4 | 4:0:1 | 2:3 | 1:4 | 0 | 2 | 6 | 1:3:1 | 11 | 21 | 1 | 1:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23034 | 07 09 10 15 24 | 04 12 | 65 | 5 | 13 | 25 | 5 | 1:4 | 3:2:0 | 3:2 | 1:4 | 0 | 2 | 6 | 3:2:0 | 15 | 17 | 1 | 1:0:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23035 | 07 14 23 25 29 | 02 11 | 98 | 8 | 19 | 28 | 5 | 3:2 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 0 | 0 | 6 | 0:2:3 | 25 | 22 | 0 | 1:1:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23036 | 01 13 22 26 31 | 02 10 | 93 | 3 | 18 | 13 | 4 | 3:2 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 0 | 0 | 5 | 0:4:1 | 26 | 30 | 0 | 1:0:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23037 | 06 08 16 20 24 | 07 08 | 74 | 4 | 14 | 24 | 4 | 2:3 | 2:3:0 | 0:5 | 0:5 | 0 | 0 | 4 | 2:1:2 | 20 | 18 | 0 | 1:0:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23038 | 04 10 18 27 32 | 10 12 | 91 | 1 | 18 | 21 | 5 | 3:2 | 2:1:2 | 1:4 | 0:5 | 0 | 0 | 5 | 2:2:1 | 27 | 28 | 0 | 1:0:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23039 | 02 24 26 30 34 | 06 07 | 116 | 6 | 23 | 16 | 4 | 4:1 | 1:1:3 | 0:5 | 1:4 | 0 | 0 | 5 | 2:1:2 | 30 | 32 | 0 | 1:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23040 | 04 05 18 22 30 | 05 12 | 79 | 9 | 15 | 19 | 5 | 3:2 | 2:2:1 | 1:4 | 1:4 | 0 | 2 | 6 | 2:2:1 | 22 | 26 | 1 | 2:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23041 | 05 08 13 26 35 | 05 09 | 87 | 7 | 17 | 27 | 4 | 2:3 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 6 | 0:1:4 | 26 | 30 | 0 | 2:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23042 | 02 16 21 23 27 | 01 08 | 89 | 9 | 17 | 19 | 5 | 3:2 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 6 | 2:1:2 | 23 | 25 | 0 | 1:0:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23043 | 02 04 17 20 27 | 01 08 | 70 | 0 | 14 | 20 | 4 | 2:3 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 0 | 0 | 6 | 1:1:3 | 20 | 25 | 0 | 2:0:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23044 | 02 06 07 08 15 | 07 10 | 38 | 8 | 7 | 28 | 5 | 0:5 | 4:1:0 | 2:3 | 2:3 | 0 | 3 | 5 | 2:1:2 | 8 | 13 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23045 | 07 10 13 28 31 | 04 05 | 89 | 9 | 17 | 19 | 5 | 2:3 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 0 | 0 | 2 | 0:5:0 | 28 | 24 | 0 | 1:0:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23046 | 13 21 25 28 32 | 02 10 | 119 | 9 | 23 | 19 | 5 | 4:1 | 0:2:3 | 3:2 | 1:4 | 0 | 0 | 4 | 1:3:1 | 28 | 19 | 0 | 2:0:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23047 | 10 12 13 24 25 | 11 12 | 84 | 4 | 16 | 14 | 5 | 2:3 | 2:2:1 | 2:3 | 1:4 | 0 | 4 | 4 | 2:3:0 | 24 | 15 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23048 | 07 13 16 25 32 | 09 11 | 93 | 3 | 18 | 23 | 5 | 2:3 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 5 | 0:4:1 | 25 | 25 | 0 | 2:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23049 | 03 17 22 26 28 | 07 12 | 96 | 6 | 19 | 26 | 5 | 3:2 | 1:2:2 | 2:3 | 2:3 | 0 | 0 | 6 | 1:2:2 | 26 | 25 | 0 | 1:0:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23050 | 08 09 14 25 29 | 04 06 | 85 | 5 | 17 | 35 | 4 | 2:3 | 2:1:2 | 3:2 | 1:4 | 0 | 2 | 6 | 1:1:3 | 25 | 21 | 1 | 1:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23051 | 03 11 19 29 33 | 03 12 | 95 | 5 | 19 | 25 | 3 | 3:2 | 2:1:2 | 5:0 | 4:1 | 0 | 0 | 5 | 2:1:2 | 29 | 30 | 0 | 1:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23052 | 02 08 11 30 33 | 05 08 | 84 | 4 | 16 | 14 | 5 | 2:3 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 0 | 0 | 4 | 2:0:3 | 30 | 31 | 0 | 3:1:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23053 | 01 03 11 14 20 | 02 11 | 49 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1:4 | 3:2:0 | 3:2 | 3:2 | 0 | 0 | 6 | 1:1:3 | 14 | 19 | 0 | 3:0:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23054 | 19 25 30 31 34 | 07 09 | 139 | 9 | 27 | 19 | 5 | 5:0 | 0:1:4 | 3:2 | 2:3 | 0 | 2 | 5 | 1:4:0 | 31 | 15 | 1 | 0:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23055 | 06 08 12 13 15 | 01 06 | 54 | 4 | 10 | 24 | 5 | 0:5 | 3:2:0 | 2:3 | 1:4 | 0 | 2 | 4 | 3:1:1 | 13 | 9 | 1 | 0:0:5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23056 | 13 22 24 33 34 | 01 02 | 126 | 6 | 25 | 16 | 3 | 4:1 | 0:3:2 | 2:3 | 1:4 | 0 | 2 | 4 | 2:3:0 | 33 | 21 | 1 | 1:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23057 | 01 05 06 19 24 | 05 11 | 55 | 5 | 11 | 25 | 5 | 2:3 | 3:2:0 | 3:2 | 3:2 | 0 | 2 | 4 | 2:2:1 | 19 | 23 | 1 | 2:2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23058 | 19 22 29 32 35 | 05 08 | 137 | 7 | 27 | 27 | 3 | 5:0 | 0:2:3 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 2 | 0:2:3 | 32 | 16 | 0 | 1:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23059 | 09 13 23 25 28 | 04 07 | 98 | 8 | 19 | 28 | 4 | 3:2 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 0 | 0 | 6 | 1:3:1 | 25 | 19 | 0 | 1:0:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23060 | 02 07 19 24 30 | 09 12 | 82 | 2 | 16 | 22 | 5 | 3:2 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 0 | 0 | 4 | 2:2:1 | 24 | 28 | 0 | 1:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23061 | 07 11 21 30 32 | 05 07 | 101 | 1 | 20 | 11 | 4 | 3:2 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 6 | 2:1:2 | 30 | 25 | 0 | 2:0:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
期号 | 红球号码 |
后区 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
||||||||||||||
开奖号 | 前区属性 |