期数 | 开奖号 | 后区奇偶走势 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前区号码 | 后区 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23034 | 07 | 09 | 10 | 15 | 24 | 04 | 12 | 04 | 12 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23035 | 07 | 14 | 23 | 25 | 29 | 02 | 11 | 11 | 02 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23036 | 01 | 13 | 22 | 26 | 31 | 02 | 10 | 02 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23037 | 06 | 08 | 16 | 20 | 24 | 07 | 08 | 07 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23038 | 04 | 10 | 18 | 27 | 32 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23039 | 02 | 24 | 26 | 30 | 34 | 06 | 07 | 07 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23040 | 04 | 05 | 18 | 22 | 30 | 05 | 12 | 05 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23041 | 05 | 08 | 13 | 26 | 35 | 05 | 09 | 05 | 09 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23042 | 02 | 16 | 21 | 23 | 27 | 01 | 08 | 01 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23043 | 02 | 04 | 17 | 20 | 27 | 01 | 08 | 01 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23044 | 02 | 06 | 07 | 08 | 15 | 07 | 10 | 07 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23045 | 07 | 10 | 13 | 28 | 31 | 04 | 05 | 05 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23046 | 13 | 21 | 25 | 28 | 32 | 02 | 10 | 02 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 10 | 12 | 13 | 24 | 25 | 11 | 12 | 11 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 07 | 13 | 16 | 25 | 32 | 09 | 11 | 09 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 03 | 17 | 22 | 26 | 28 | 07 | 12 | 07 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 08 | 09 | 14 | 25 | 29 | 04 | 06 | 04 | 06 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 03 | 11 | 19 | 29 | 33 | 03 | 12 | 03 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 02 | 08 | 11 | 30 | 33 | 05 | 08 | 05 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 01 | 03 | 11 | 14 | 20 | 02 | 11 | 11 | 02 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 19 | 25 | 30 | 31 | 34 | 07 | 09 | 07 | 09 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 06 | 08 | 12 | 13 | 15 | 01 | 06 | 01 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 13 | 22 | 24 | 33 | 34 | 01 | 02 | 01 | 02 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 01 | 05 | 06 | 19 | 24 | 05 | 11 | 05 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 19 | 22 | 29 | 32 | 35 | 05 | 08 | 05 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 09 | 13 | 23 | 25 | 28 | 04 | 07 | 07 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 02 | 07 | 19 | 24 | 30 | 09 | 12 | 09 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 07 | 11 | 21 | 30 | 32 | 05 | 07 | 05 | 07 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23062 | 06 | 08 | 22 | 24 | 30 | 01 | 08 | 01 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23063 | 04 | 18 | 29 | 31 | 34 | 06 | 09 | 09 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 5![]() | 1![]() | 7![]() | 7![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 4![]() | 7![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中蓝色号码为后区号码 |