期数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 |
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | ||||||||||||||
23034 | 06 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 29 | 32 | 25 | 28 | 32 | 06 | 20 | 23 | 29 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23035 | 04 | 06 | 25 | 29 | 31 | 33 | 34 | 11 | 25 | 06 | 29 | 33 | 04 | 11 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23036 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 02 | 02 | 18 | 22 | 20 | 23 | 26 | 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23037 | 10 | 16 | 17 | 22 | 26 | 27 | 35 | 15 | 15 | 22 | 35 | 10 | 16 | 26 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23038 | 08 | 11 | 13 | 16 | 17 | 31 | 32 | 18 | 08 | 18 | 32 | 13 | 16 | 11 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23039 | 01 | 11 | 21 | 27 | 29 | 31 | 34 | 13 | 13 | 29 | 01 | 11 | 21 | 27 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23040 | 02 | 11 | 15 | 26 | 33 | 34 | 36 | 35 | 02 | 15 | 35 | 26 | 33 | 36 | 11 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23041 | 08 | 09 | 13 | 19 | 27 | 30 | 31 | 17 | 08 | 09 | 13 | 19 | 30 | 17 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23042 | 07 | 11 | 19 | 25 | 26 | 33 | 35 | 27 | 25 | 35 | 19 | 26 | 33 | 07 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23043 | 03 | 19 | 20 | 23 | 24 | 28 | 36 | 09 | 28 | 03 | 09 | 19 | 20 | 23 | 36 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23044 | 07 | 08 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 28 | 08 | 28 | 16 | 20 | 29 | 07 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23045 | 04 | 07 | 18 | 21 | 27 | 31 | 36 | 26 | 18 | 26 | 36 | 04 | 07 | 21 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23046 | 04 | 11 | 13 | 28 | 32 | 34 | 35 | 01 | 28 | 32 | 35 | 13 | 01 | 04 | 11 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 01 | 09 | 10 | 11 | 26 | 27 | 29 | 36 | 09 | 10 | 26 | 29 | 36 | 01 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 05 | 13 | 16 | 17 | 21 | 27 | 32 | 15 | 05 | 15 | 32 | 13 | 16 | 17 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 04 | 08 | 09 | 17 | 19 | 24 | 28 | 16 | 08 | 28 | 09 | 16 | 19 | 04 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 06 | 09 | 13 | 15 | 22 | 27 | 31 | 36 | 15 | 22 | 06 | 09 | 13 | 36 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 05 | 06 | 09 | 17 | 30 | 31 | 35 | 01 | 05 | 35 | 06 | 09 | 30 | 01 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 07 | 11 | 13 | 17 | 21 | 28 | 35 | 36 | 28 | 35 | 13 | 36 | 07 | 11 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 10 | 15 | 22 | 23 | 29 | 30 | 31 | 09 | 15 | 22 | 09 | 10 | 23 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 05 | 10 | 14 | 16 | 17 | 19 | 30 | 22 | 05 | 22 | 10 | 16 | 19 | 30 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 01 | 09 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 16 | 12 | 18 | 09 | 16 | 01 | 14 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 03 | 06 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 17 | 25 | 03 | 06 | 30 | 17 | 24 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 03 | 14 | 15 | 16 | 24 | 27 | 29 | 21 | 15 | 03 | 16 | 29 | 14 | 21 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 01 | 08 | 15 | 17 | 19 | 21 | 31 | 04 | 08 | 15 | 19 | 01 | 04 | 17 | 21 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 05 | 14 | 23 | 28 | 31 | 33 | 35 | 36 | 05 | 28 | 35 | 23 | 33 | 36 | 14 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 02 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 28 | 23 | 02 | 22 | 28 | 16 | 20 | 23 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 04 | 10 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 25 | 18 | 22 | 25 | 28 | 10 | 04 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23062 | 02 | 09 | 14 | 17 | 20 | 22 | 34 | 26 | 02 | 22 | 09 | 20 | 26 | 14 | 17 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23063 | 02 | 04 | 15 | 22 | 23 | 30 | 31 | 19 | 02 | 15 | 22 | 19 | 23 | 30 | 04 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | |||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | |||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | |||||||||||||
出号次数 | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 1![]() | 8![]() | 5![]() | 9![]() | 5![]() | 9![]() | 4![]() | 7![]() | 3![]() | 5![]() | 9![]() | 5![]() | 7![]() | 9![]() | 7![]() | 6![]() | 7![]() | 7![]() | 8![]() | 6![]() | 4![]() | 7![]() | 6![]() | 7![]() | 4![]() | 9![]() | 6![]() | 13![]() | 8![]() | 8![]() | 10![]() | 12![]() | 5![]() | |||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | ||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |