期 数 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
大小顺序 | 大小 比例 |
201分布 | 201 比例 |
号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23032 | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 22 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2:2 | 0 | 42 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23033 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 17 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2:2:1 | 1 | 2 | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23034 | 6 | 8 | 7 | 0 | 4 | 25 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2:2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23035 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 32 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:2:1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23036 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 21 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3:2:0 | 2 | 32 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23037 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 25 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:0:3 | 12 | 7 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23038 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 24 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:1 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2:1:2 | 3 | 4 | 52 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23039 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 18 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1:3:1 | 02 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23040 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 11 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3:2 | 0 | 12 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23041 | 2 | 8 | 9 | 8 | 4 | 31 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:1:1 | 2 | 4 | 82 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23042 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:3:0 | 2 | 32 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23043 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 28 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:4:1 | 3 | 4 | 62 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23044 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 30 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3:1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23045 | 9 | 1 | 4 | 6 | 5 | 25 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:2:2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23046 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 21 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:2:3 | 0 | 3 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 19 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:2:2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 16 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:0:3 | 1 | 22 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 22 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:2:2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 20 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:2:1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 25 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:2:2 | 1 | 5 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | 21 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:3:1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 9 | 1 | 5 | 6 | 9 | 30 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:3:1 | 1 | 5 | 6 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2:1:2 | 1 | 22 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 3 | 9 | 8 | 9 | 4 | 33 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:3:1 | 3 | 4 | 8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | 31 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:2:2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:1:4 | 0 | 12 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 25 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:1:1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 17 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2:2:1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:3:1 | 02 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 27 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3:2:0 | 2 | 52 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 11![]() | 16![]() | 16![]() | 18![]() | 16![]() | 12![]() | 18![]() | 14![]() | 15![]() | 14![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |