期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 201格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23034 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:3:2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 22 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23035 | 8 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:2:3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 9 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23036 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:2:3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22 | 3 | 9 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23037 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:3:2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23038 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3:4:0 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 82 | 3 | 62 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23039 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:2:3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23040 | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2:2:3 | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 9 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23041 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:3:2 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 22 | 62 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23042 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:2:3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 62 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23043 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:2:5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 43 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23044 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4:2:1 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 52 | 8 | 02 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23045 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:2:1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 02 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23046 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:4:1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 02 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:4:2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 8 | 04 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:2:3 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 52 | 92 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4:3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 02 | 62 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:4:1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 52 | 02 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 6 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:3:3 | 6 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 42 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:4:3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 32 | 62 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:3:2 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 9 | 2 | 22 | 6 | 92 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4:1:2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 22 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:3:3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 02 | 6 | 1 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5:1:1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 23 | 5 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:5:1 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 7 | 6 | 5 | 02 | 3 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:4:2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 62 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 6 | 0 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2:3:2 | 6 | 0 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 82 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2:4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:4:3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 33 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23062 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3:2:2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 83 | 3 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23063 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4:2:1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 52 | 8 | 92 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 26![]() | 16![]() | 17![]() | 25![]() | 14![]() | 27![]() | 18![]() | 29![]() | 18![]() | 20![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |