期 数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
23121 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 08 | 12 | 09 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23122 | 07 | 08 | 13 | 14 | 17 | 08 | 13 | 07 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23123 | 02 | 03 | 10 | 11 | 22 | 02 | 22 | 03 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23124 | 03 | 06 | 15 | 16 | 21 | 15 | 03 | 06 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23125 | 05 | 12 | 13 | 18 | 21 | 05 | 12 | 18 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23126 | 01 | 04 | 07 | 08 | 22 | 08 | 22 | 01 | 04 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23127 | 04 | 08 | 09 | 13 | 21 | 08 | 09 | 13 | 04 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23128 | 03 | 06 | 11 | 15 | 21 | 15 | 03 | 06 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23129 | 01 | 05 | 07 | 10 | 12 | 05 | 12 | 10 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23130 | 10 | 11 | 18 | 19 | 20 | 18 | 10 | 19 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23131 | 07 | 13 | 16 | 21 | 22 | 22 | 13 | 16 | 07 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23132 | 02 | 04 | 11 | 12 | 20 | 02 | 12 | 20 | 04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23133 | 01 | 03 | 08 | 12 | 13 | 08 | 12 | 03 | 13 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23134 | 05 | 08 | 15 | 18 | 20 | 05 | 08 | 15 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23135 | 06 | 08 | 12 | 18 | 22 | 08 | 12 | 18 | 22 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23136 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | 15 | 22 | 16 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23137 | 03 | 05 | 07 | 18 | 20 | 05 | 18 | 03 | 20 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23138 | 05 | 10 | 11 | 16 | 19 | 05 | 10 | 16 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23139 | 01 | 02 | 03 | 10 | 18 | 02 | 18 | 03 | 10 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23140 | 07 | 08 | 09 | 19 | 22 | 08 | 22 | 09 | 19 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23141 | 03 | 07 | 08 | 12 | 20 | 08 | 12 | 03 | 20 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23142 | 03 | 04 | 05 | 08 | 17 | 05 | 08 | 03 | 04 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23143 | 06 | 09 | 11 | 21 | 22 | 22 | 06 | 09 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23144 | 03 | 08 | 09 | 16 | 17 | 08 | 03 | 09 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23145 | 01 | 02 | 04 | 13 | 16 | 02 | 13 | 16 | 01 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23146 | 03 | 04 | 12 | 17 | 22 | 12 | 22 | 03 | 04 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23147 | 04 | 06 | 11 | 15 | 17 | 15 | 06 | 04 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23148 | 01 | 02 | 05 | 11 | 12 | 02 | 05 | 12 | 01 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23149 | 03 | 08 | 13 | 16 | 21 | 08 | 03 | 13 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23150 | 02 | 06 | 10 | 19 | 20 | 02 | 06 | 10 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
单号出现次数 | 6![]() | 7![]() | 12![]() | 9![]() | 5![]() | 6![]() | 8![]() | 11![]() | 6![]() | 5![]() | 7![]() | 7![]() | 7![]() | 5![]() | 6![]() | 6![]() | 7![]() | 7![]() | 9![]() | 2![]() | 5![]() | 7![]() | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |