期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 201格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23013 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:3:1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 82 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23014 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:3:2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 92 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23015 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:3:1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 82 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23016 | 7 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2:2:3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 02 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||
23017 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3:1:3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 82 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23018 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4:3:0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 53 | 1 | 1 | 32 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23019 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:2:2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 82 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23020 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2:3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 32 | 5 | 1 | 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
23021 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:3:3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 02 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||
23022 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:4:1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 62 | 92 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23023 | 6 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:4:1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 52 | 1 | 2 | 3 | 6 | 92 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23024 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:5:1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 03 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23025 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3:1:3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 82 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23026 | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:2:5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 92 | 1 | 43 | 72 | |||||||||||||||||||||||
23027 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:2:4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 32 | 3 | 1 | 1 | 42 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23028 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3:2:2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 92 | 1 | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23029 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:3:2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 63 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23030 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4:1:2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 52 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23031 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3:0:4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 83 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 42 | 72 | |||||||||||||||||||||||
23032 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:4:2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23033 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3:2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 02 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23034 | 9 | 6 | 0 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:5:2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 92 | 2 | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23035 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:4:1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 02 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23036 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:2:3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 92 | 12 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23037 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2:3:2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 52 | 2 | 2 | 33 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23038 | 7 | 5 | 8 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1:3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 52 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||
23039 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:4:3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 32 | 5 | 9 | 1 | 42 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23040 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4:0:3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 83 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23041 | 7 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:3:2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23042 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1:2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 53 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 16![]() | 23![]() | 27![]() | 21![]() | 19![]() | 13![]() | 23![]() | 19![]() | 27![]() | 22![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |