期 数 | 开奖号码 | 大小顺序 | 大小 比例 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 大小格局(从小到大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 32 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 9 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 72 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 22 | 4 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22 | 42 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 32 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 03 | 23 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 52 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23062 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 32 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23063 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 23 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23064 | 7 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 4:3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 02 | 1 | 6 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23065 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 52 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23066 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23067 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 22 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23068 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 9 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 9 | 32 | 4 | 72 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23069 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23070 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 22 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23071 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 62 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23072 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 7:0 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 52 | 63 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23073 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 2 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 62 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23074 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 02 | 12 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23075 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 7 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 7 | 02 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23076 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 12 | 4 | 72 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23077 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 0 | 8 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 82 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23078 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 8 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23079 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 33 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23080 | 8 | 7 | 1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23081 | 9 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 3:4 | 9 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23082 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 53 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23083 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 32 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23084 | 0 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 22 | 3 | 6 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 22![]() | 17![]() | 27![]() | 22![]() | 19![]() | 19![]() | 18![]() | 30![]() | 20![]() | 16![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |