期数 | 中奖 号码 |
一位 | 二位 | 三位 | 奇偶遗漏分布 | 奇偶格局遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
23113 | 2 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23114 | 8 | 1 | 0 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶奇偶 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23115 | 5 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 3 | 奇偶奇 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23116 | 9 | 2 | 0 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 4 | 1 | 奇偶偶 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23117 | 4 | 9 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 偶奇奇 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
23118 | 6 | 4 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 偶偶偶 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23119 | 0 | 5 | 6 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 偶奇偶 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
23120 | 0 | 9 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 偶奇奇 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23121 | 6 | 6 | 8 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 偶偶偶 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 62 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23122 | 8 | 2 | 7 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | 偶偶奇 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23123 | 5 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 11 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 52 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23124 | 0 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 12 | 9 | 8 | 偶奇奇 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23125 | 5 | 5 | 8 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 奇奇偶 | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 52 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23126 | 9 | 8 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 1 | 11 | 奇偶偶 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23127 | 1 | 1 | 0 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 奇奇偶 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23128 | 8 | 1 | 0 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 5 | 1 | 13 | 2 | 4 | 偶奇偶 | 6 | 7 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23129 | 3 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 6 | 奇奇偶 | 14 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 32 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23130 | 5 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 7 | 1 | 奇偶奇 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23131 | 5 | 8 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 8 | 2 | 奇偶奇 | 5 | 7 | 3 | 9 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23132 | 0 | 1 | 0 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 9 | 3 | 1 | 6 | 8 | 偶奇偶 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 02 | 2 | 3 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23133 | 4 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 10 | 4 | 2 | 7 | 9 | 偶奇偶 | 11 | 12 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 42 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23134 | 2 | 2 | 0 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 11 | 5 | 3 | 8 | 10 | 1 | 12 | 偶偶偶 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 0 | 22 | 1 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
23135 | 4 | 6 | 7 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 12 | 6 | 4 | 9 | 11 | 2 | 偶偶奇 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23136 | 9 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 13 | 7 | 奇偶奇 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 92 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
23137 | 7 | 9 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇奇奇 | 8 | 1 | 11 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23138 | 4 | 4 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 9 | 2 | 12 | 14 | 5 | 3 | 偶偶偶 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 42 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
23139 | 4 | 2 | 9 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 15 | 6 | 偶偶奇 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23140 | 0 | 9 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 11 | 4 | 14 | 偶奇奇 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
23141 | 7 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 12 | 奇偶奇 | 15 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
23142 | 1 | 6 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 5 | 13 | 奇偶奇 | 16 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 13![]() | 17![]() | 14![]() | 16![]() | 15![]() | 15![]() | 2![]() | 3![]() | 6![]() | 2![]() | 4![]() | 5![]() | 3![]() | 5![]() | 10![]() | 7![]() | 8![]() | 8![]() | 9![]() | 12![]() | 10![]() | 12![]() | 7![]() | 7![]() | |||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |