期 数 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
大小顺序 | 大小 比例 |
201分布 | 201 比例 |
号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23118 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 24 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:2:3 | 43 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23119 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 20 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:2:1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23120 | 0 | 9 | 1 | 9 | 5 | 24 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:3:1 | 0 | 1 | 5 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23121 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 30 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:3 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3:2:0 | 52 | 62 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23122 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9 | 31 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3:1:1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23123 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 21 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1:2 | 1 | 3 | 52 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23124 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 19 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23125 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 26 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4:1:0 | 3 | 53 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23126 | 9 | 8 | 4 | 8 | 4 | 33 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:1:2 | 42 | 82 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23127 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:4 | 0 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23128 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 19 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:2:2 | 0 | 12 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23129 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 25 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:4:1 | 32 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23130 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1:2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23131 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 26 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4:1:0 | 2 | 3 | 5 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23132 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:3:2 | 02 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23133 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 21 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:2:3 | 3 | 43 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23134 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:1:1 | 0 | 1 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23135 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 20 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:3 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:3:2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23136 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 27 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3:1 | 2 | 3 | 4 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23137 | 7 | 9 | 1 | 4 | 9 | 30 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:2:3 | 1 | 4 | 7 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23138 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | 23 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:2 | 0 | 42 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23139 | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 20 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:2:1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23140 | 0 | 9 | 3 | 7 | 6 | 25 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4:1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23141 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 24 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:1:2 | 3 | 4 | 52 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23142 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 16 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23143 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 27 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:4 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4:0:1 | 2 | 4 | 5 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23144 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 26 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4:0 | 32 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23145 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 34 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:3 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:1:1 | 3 | 7 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23146 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 27 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1:2 | 0 | 5 | 72 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23147 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 22 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:2:2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 14![]() | 14![]() | 11![]() | 16![]() | 21![]() | 19![]() | 13![]() | 12![]() | 15![]() | 15![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |