期数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 |
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
23032 | 08 | 10 | 14 | 24 | 26 | 28 | 30 | 21 | 08 | 28 | 10 | 26 | 30 | 14 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23033 | 01 | 04 | 05 | 11 | 15 | 17 | 27 | 14 | 05 | 15 | 01 | 04 | 11 | 14 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23034 | 06 | 08 | 10 | 13 | 18 | 20 | 27 | 02 | 02 | 08 | 18 | 06 | 10 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23035 | 02 | 11 | 18 | 19 | 21 | 26 | 30 | 10 | 02 | 18 | 10 | 19 | 26 | 30 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23036 | 06 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 15 | 18 | 25 | 28 | 06 | 23 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23037 | 02 | 03 | 13 | 14 | 18 | 25 | 30 | 28 | 02 | 18 | 25 | 28 | 03 | 13 | 30 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23038 | 01 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 16 | 14 | 05 | 06 | 09 | 10 | 16 | 01 | 04 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23039 | 03 | 09 | 11 | 15 | 18 | 23 | 25 | 17 | 15 | 18 | 25 | 03 | 09 | 23 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23040 | 01 | 04 | 05 | 07 | 10 | 13 | 26 | 08 | 05 | 08 | 10 | 13 | 26 | 01 | 04 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23041 | 01 | 04 | 07 | 08 | 10 | 21 | 23 | 03 | 08 | 03 | 10 | 23 | 01 | 04 | 07 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23042 | 03 | 11 | 15 | 19 | 20 | 22 | 25 | 01 | 15 | 22 | 25 | 03 | 19 | 20 | 01 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23043 | 01 | 02 | 11 | 20 | 21 | 22 | 27 | 24 | 02 | 22 | 20 | 01 | 11 | 21 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23044 | 01 | 04 | 07 | 08 | 11 | 13 | 20 | 14 | 08 | 13 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23045 | 01 | 03 | 13 | 20 | 24 | 25 | 28 | 18 | 18 | 25 | 28 | 03 | 13 | 20 | 01 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23046 | 05 | 10 | 14 | 20 | 23 | 25 | 26 | 13 | 05 | 25 | 10 | 13 | 20 | 23 | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 04 | 05 | 09 | 15 | 22 | 23 | 27 | 20 | 05 | 15 | 22 | 09 | 20 | 23 | 04 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 09 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 12 | 12 | 15 | 18 | 09 | 16 | 11 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 04 | 05 | 07 | 09 | 19 | 24 | 29 | 20 | 05 | 09 | 19 | 20 | 29 | 04 | 07 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 04 | 09 | 12 | 17 | 18 | 23 | 27 | 02 | 02 | 12 | 18 | 09 | 23 | 04 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 01 | 04 | 05 | 15 | 18 | 20 | 21 | 29 | 05 | 15 | 18 | 20 | 29 | 01 | 04 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | 08 | 08 | 22 | 25 | 20 | 26 | 11 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 03 | 08 | 09 | 13 | 23 | 25 | 30 | 18 | 08 | 18 | 25 | 03 | 09 | 13 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 29 | 03 | 12 | 18 | 03 | 19 | 20 | 26 | 29 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 03 | 12 | 16 | 23 | 26 | 28 | 29 | 09 | 12 | 28 | 03 | 09 | 16 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 03 | 04 | 09 | 11 | 18 | 27 | 29 | 20 | 18 | 03 | 09 | 20 | 29 | 04 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 03 | 04 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | 24 | 12 | 18 | 25 | 28 | 03 | 04 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 01 | 03 | 07 | 15 | 17 | 22 | 26 | 28 | 15 | 22 | 28 | 03 | 26 | 01 | 07 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 02 | 12 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | 02 | 12 | 18 | 22 | 19 | 23 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 01 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 15 | 22 | 13 | 16 | 19 | 01 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 04 | 05 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 22 | 05 | 18 | 22 | 25 | 19 | 20 | 04 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||
出号次数 | 6![]() | 8![]() | 7![]() | 6![]() | 9![]() | 15![]() | 8![]() | 10![]() | 7![]() | 11![]() | 3![]() | 9![]() | 7![]() | 8![]() | 4![]() | 7![]() | 13![]() | 9![]() | 9![]() | 5![]() | 4![]() | 11![]() | 12![]() | 5![]() | 10![]() | 9![]() | 8![]() | 8![]() | 6![]() | 6![]() | |||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |