期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 201格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23035 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2:3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23036 | 9 | 8 | 0 | 9 | 6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:4:0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 6 | 5 | 12 | 5 | 8 | 0 | 6 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23037 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4:1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 6 | 5 | 02 | 6 | 92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23038 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4:1:1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 52 | 82 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23039 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0:3:3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 02 | 3 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23040 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3:1:2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23041 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:3:1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 02 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23042 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4:0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 52 | 03 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23043 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:2:2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 5 | 8 | 32 | 9 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23044 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3:2:1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 52 | 82 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23045 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:3:2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 52 | 0 | 32 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23046 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1:2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 12 | 2 | 82 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:4:1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 52 | 03 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1:4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | 12 | 8 | 0 | 12 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2:2 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 92 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 4 | 0 | 9 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3:2 | 4 | 0 | 9 | 8 | 7 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 | 9 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2:4:0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 52 | 02 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:2:4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 12 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:1:3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 52 | 3 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1:4:1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | 94 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:3:1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | 6 | 7 | 5 | 8 | 0 | 62 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:1:2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 13 | 83 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:1:3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3:1:2 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | 5 | 8 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1:3:2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 22 | 0 | 3 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2:1:3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1:0:5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 9 | 12 | 42 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23062 | 6 | 2 | 6 | 9 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:4:0 | 6 | 2 | 6 | 9 | 2 | 9 | 5 | 22 | 5 | 62 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23063 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:3:1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 22 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23064 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1:3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 18![]() | 27![]() | 21![]() | 22![]() | 17![]() | 16![]() | 20![]() | 25![]() | 14![]() | 24![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |