期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 201格局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23121 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:1:2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23122 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23123 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:0:3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23124 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2:0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23125 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2:1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23126 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:2:1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23127 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23128 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:3:1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23129 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2:1:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 | 22 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23130 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23131 | 7 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:1:1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 52 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23132 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:2:2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23133 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:2:1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23134 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2:1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23135 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:1:2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23136 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2:1:1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 22 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23137 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:2:1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23138 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:3:0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23139 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 93 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23140 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:2:0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23141 | 9 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2:1:1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 82 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23142 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3:1:0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 23 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23143 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:1:2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23144 | 0 | 8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:2:1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23145 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:2:1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 32 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23146 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:0:2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23147 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3:1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23148 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:1:2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23149 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23150 | 9 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:3:0 | 4 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 11![]() | 9![]() | 13![]() | 9![]() | 16![]() | 9![]() | 17![]() | 14![]() | 8![]() | 14![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |