期数 | 开奖号码 | 号码分布 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特 别 号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 单双 | 重 号 | 连 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 04 | 05 | 09 | 15 | 22 | 23 | 27 | 20 | 04 | 05 | 09 | 15 | 20 | 22 | 23 | 27 | 105 | 5:2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 02 | 03 | 10 | 24 | 28 | 30 | 08 | 02 | 03 | 08 | 10 | 24 | 28 | 30 | 97 | 1:5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 09 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 12 | 09 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 107 | 5:2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 05 | 07 | 14 | 23 | 25 | 27 | 02 | 02 | 05 | 07 | 14 | 23 | 25 | 27 | 101 | 5:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 04 | 05 | 07 | 09 | 19 | 24 | 29 | 20 | 04 | 05 | 07 | 09 | 19 | 20 | 24 | 29 | 97 | 5:2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 02 | 07 | 09 | 14 | 22 | 23 | 05 | 02 | 05 | 07 | 09 | 14 | 22 | 23 | 77 | 3:3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 04 | 09 | 12 | 17 | 18 | 23 | 27 | 02 | 02 | 04 | 09 | 12 | 17 | 18 | 23 | 27 | 110 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 22 | 26 | 29 | 30 | 32 | 33 | 14 | 14 | 22 | 26 | 29 | 30 | 32 | 33 | 172 | 2:4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 01 | 04 | 05 | 15 | 18 | 20 | 21 | 29 | 01 | 04 | 05 | 15 | 18 | 20 | 21 | 29 | 84 | 4:3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 03 | 04 | 05 | 08 | 12 | 17 | 06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 12 | 17 | 49 | 3:3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | 08 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | 135 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 01 | 07 | 14 | 20 | 27 | 30 | 15 | 01 | 07 | 14 | 15 | 20 | 27 | 30 | 99 | 3:3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 03 | 08 | 09 | 13 | 23 | 25 | 30 | 18 | 03 | 08 | 09 | 13 | 18 | 23 | 25 | 30 | 111 | 5:2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 05 | 06 | 09 | 10 | 15 | 26 | 12 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 15 | 26 | 71 | 3:3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 29 | 03 | 03 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 29 | 141 | 3:4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 03 | 04 | 20 | 23 | 27 | 32 | 13 | 03 | 04 | 13 | 20 | 23 | 27 | 32 | 109 | 3:3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 03 | 12 | 16 | 23 | 26 | 28 | 29 | 09 | 03 | 09 | 12 | 16 | 23 | 26 | 28 | 29 | 137 | 3:4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 08 | 14 | 15 | 18 | 23 | 33 | 08 | 08 | 14 | 15 | 18 | 23 | 33 | 111 | 3:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 03 | 04 | 09 | 11 | 18 | 27 | 29 | 20 | 03 | 04 | 09 | 11 | 18 | 20 | 27 | 29 | 101 | 5:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 02 | 05 | 10 | 17 | 24 | 32 | 03 | 02 | 03 | 05 | 10 | 17 | 24 | 32 | 90 | 2:4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 03 | 04 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | 24 | 03 | 04 | 12 | 14 | 18 | 24 | 25 | 28 | 104 | 2:5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 10 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 11 | 10 | 11 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 138 | 2:4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 01 | 03 | 07 | 15 | 17 | 22 | 26 | 28 | 01 | 03 | 07 | 15 | 17 | 22 | 26 | 28 | 91 | 5:2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 02 | 06 | 13 | 22 | 27 | 32 | 06 | 02 | 06 | 13 | 22 | 27 | 32 | 102 | 2:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 02 | 12 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | 02 | 12 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | 120 | 2:5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 09 | 11 | 17 | 19 | 30 | 31 | 11 | 09 | 11 | 17 | 19 | 30 | 31 | 117 | 5:1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 01 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 01 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 96 | 6:1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 01 | 04 | 06 | 11 | 12 | 22 | 15 | 01 | 04 | 06 | 11 | 12 | 15 | 22 | 56 | 2:4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 04 | 05 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 22 | 04 | 05 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 108 | 4:3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23062 | 11 | 19 | 23 | 24 | 26 | 33 | 15 | 11 | 15 | 19 | 23 | 24 | 26 | 33 | 136 | 4:2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双色球出号次数 | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 0![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 0![]() | 5![]() | 5![]() | 3![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 1![]() | 1![]() | 5![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七乐彩出号次数 | 3![]() | 1![]() | 5![]() | 7![]() | 4![]() | 0![]() | 2![]() | 1![]() | 6![]() | 0![]() | 4![]() | 5![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 3![]() | 6![]() | 8![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 4![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号,红色号码代表特别号码,紫色号码代表号码重叠。 |