说明:本站福彩双色球红球分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

福彩双色球红球分析表

查询
期号 开奖号 红球属性
红球号码
蓝球 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2303402 03 09 11 12 171554492451:54:2:04:24:21463:0:3121523:0:310
2303501 04 09 10 20 3306777121752:44:1:13:31:502102:3:1203212:1:300
2303613 14 18 19 24 30091188192854:20:4:22:42:40443:2:1241720:0:600
2303708 23 25 26 29 31121422233265:11:0:54:23:30270:2:4292311:0:520
2303802 09 14 17 31 33081066172663:32:2:24:23:300102:1:3313103:1:210
2303902 03 09 13 19 2809744123442:43:2:14:24:20282:3:1192613:0:300
2304009 16 17 24 29 31081266213654:21:2:34:23:30262:2:2292211:2:310
2304101 06 12 13 15 2406711112161:52:3:13:32:40274:2:0152313:1:210
2304210 17 20 23 27 30101277211735:11:2:33:32:40032:1:3272000:1:500
2304305 08 12 20 24 2810977162753:32:2:21:51:50052:1:3242301:3:200
2304402 08 15 22 24 2616977162753:32:2:21:51:50082:1:3242403:0:302
2304503 06 12 21 27 2804977162763:32:2:23:31:50275:1:0272511:2:300
2304606 08 17 25 26 28031100184044:22:1:32:41:50261:2:3262213:1:202
2304705 07 14 23 31 33071133182353:32:1:35:14:20071:2:3312802:0:420
2304802 03 10 24 28 3008977161753:33:0:31:52:402103:2:1282812:1:301
2304905 07 14 23 25 27021011163143:32:1:35:13:30051:2:3252200:4:230
2305002 07 09 14 22 2305777122752:43:2:13:33:30281:2:3222114:0:210
2305122 26 29 30 32 33141722282256:00:1:52:41:50442:1:3321121:0:501
2305203 04 05 08 12 170649982961:54:2:03:33:30362:1:3121421:1:410
2305301 07 14 20 27 3015999161943:32:2:23:32:40062:2:2272902:1:300
2305405 06 09 10 15 2612711113141:54:1:13:31:50473:1:2152120:1:500
2305503 04 20 23 27 32131099181954:22:1:33:32:402102:1:3272910:4:200
2305608 14 15 18 23 33081111183143:31:3:23:31:50283:0:3232511:1:400
2305702 05 10 17 24 3203900152053:33:1:22:43:30061:1:4243002:1:300
2305810 17 22 26 30 33111388231855:11:2:32:41:50072:2:2302302:1:300
2305902 06 13 22 27 32061022172243:32:2:22:42:40092:2:2273003:1:200
2306009 11 17 19 30 31111177192744:22:2:25:14:20282:2:2302210:2:420
2306101 04 06 11 12 221556691641:54:2:02:42:40272:3:1122112:2:201
2306211 19 23 24 26 33151366222655:11:1:44:23:30292:1:3262211:1:401
2306304 08 17 20 22 2713988162854:22:3:12:41:50091:2:3222301:1:401
期号红球号码
蓝球和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 红球属性