期号 | 开奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
红球号码 |
蓝球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||||||||
23034 | 02 03 09 11 12 17 | 15 | 54 | 4 | 9 | 24 | 5 | 1:5 | 4:2:0 | 4:2 | 4:2 | 1 | 4 | 6 | 3:0:3 | 12 | 15 | 2 | 3:0:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23035 | 01 04 09 10 20 33 | 06 | 77 | 7 | 12 | 17 | 5 | 2:4 | 4:1:1 | 3:3 | 1:5 | 0 | 2 | 10 | 2:3:1 | 20 | 32 | 1 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23036 | 13 14 18 19 24 30 | 09 | 118 | 8 | 19 | 28 | 5 | 4:2 | 0:4:2 | 2:4 | 2:4 | 0 | 4 | 4 | 3:2:1 | 24 | 17 | 2 | 0:0:6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23037 | 08 23 25 26 29 31 | 12 | 142 | 2 | 23 | 32 | 6 | 5:1 | 1:0:5 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 7 | 0:2:4 | 29 | 23 | 1 | 1:0:5 | 2 | 0 | ||||||||||||||
23038 | 02 09 14 17 31 33 | 08 | 106 | 6 | 17 | 26 | 6 | 3:3 | 2:2:2 | 4:2 | 3:3 | 0 | 0 | 10 | 2:1:3 | 31 | 31 | 0 | 3:1:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23039 | 02 03 09 13 19 28 | 09 | 74 | 4 | 12 | 34 | 4 | 2:4 | 3:2:1 | 4:2 | 4:2 | 0 | 2 | 8 | 2:3:1 | 19 | 26 | 1 | 3:0:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23040 | 09 16 17 24 29 31 | 08 | 126 | 6 | 21 | 36 | 5 | 4:2 | 1:2:3 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 6 | 2:2:2 | 29 | 22 | 1 | 1:2:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23041 | 01 06 12 13 15 24 | 06 | 71 | 1 | 11 | 21 | 6 | 1:5 | 2:3:1 | 3:3 | 2:4 | 0 | 2 | 7 | 4:2:0 | 15 | 23 | 1 | 3:1:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23042 | 10 17 20 23 27 30 | 10 | 127 | 7 | 21 | 17 | 3 | 5:1 | 1:2:3 | 3:3 | 2:4 | 0 | 0 | 3 | 2:1:3 | 27 | 20 | 0 | 0:1:5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23043 | 05 08 12 20 24 28 | 10 | 97 | 7 | 16 | 27 | 5 | 3:3 | 2:2:2 | 1:5 | 1:5 | 0 | 0 | 5 | 2:1:3 | 24 | 23 | 0 | 1:3:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23044 | 02 08 15 22 24 26 | 16 | 97 | 7 | 16 | 27 | 5 | 3:3 | 2:2:2 | 1:5 | 1:5 | 0 | 0 | 8 | 2:1:3 | 24 | 24 | 0 | 3:0:3 | 0 | 2 | ||||||||||||||
23045 | 03 06 12 21 27 28 | 04 | 97 | 7 | 16 | 27 | 6 | 3:3 | 2:2:2 | 3:3 | 1:5 | 0 | 2 | 7 | 5:1:0 | 27 | 25 | 1 | 1:2:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23046 | 06 08 17 25 26 28 | 03 | 110 | 0 | 18 | 40 | 4 | 4:2 | 2:1:3 | 2:4 | 1:5 | 0 | 2 | 6 | 1:2:3 | 26 | 22 | 1 | 3:1:2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
23047 | 05 07 14 23 31 33 | 07 | 113 | 3 | 18 | 23 | 5 | 3:3 | 2:1:3 | 5:1 | 4:2 | 0 | 0 | 7 | 1:2:3 | 31 | 28 | 0 | 2:0:4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
23048 | 02 03 10 24 28 30 | 08 | 97 | 7 | 16 | 17 | 5 | 3:3 | 3:0:3 | 1:5 | 2:4 | 0 | 2 | 10 | 3:2:1 | 28 | 28 | 1 | 2:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23049 | 05 07 14 23 25 27 | 02 | 101 | 1 | 16 | 31 | 4 | 3:3 | 2:1:3 | 5:1 | 3:3 | 0 | 0 | 5 | 1:2:3 | 25 | 22 | 0 | 0:4:2 | 3 | 0 | ||||||||||||||
23050 | 02 07 09 14 22 23 | 05 | 77 | 7 | 12 | 27 | 5 | 2:4 | 3:2:1 | 3:3 | 3:3 | 0 | 2 | 8 | 1:2:3 | 22 | 21 | 1 | 4:0:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23051 | 22 26 29 30 32 33 | 14 | 172 | 2 | 28 | 22 | 5 | 6:0 | 0:1:5 | 2:4 | 1:5 | 0 | 4 | 4 | 2:1:3 | 32 | 11 | 2 | 1:0:5 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23052 | 03 04 05 08 12 17 | 06 | 49 | 9 | 8 | 29 | 6 | 1:5 | 4:2:0 | 3:3 | 3:3 | 0 | 3 | 6 | 2:1:3 | 12 | 14 | 2 | 1:1:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23053 | 01 07 14 20 27 30 | 15 | 99 | 9 | 16 | 19 | 4 | 3:3 | 2:2:2 | 3:3 | 2:4 | 0 | 0 | 6 | 2:2:2 | 27 | 29 | 0 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23054 | 05 06 09 10 15 26 | 12 | 71 | 1 | 11 | 31 | 4 | 1:5 | 4:1:1 | 3:3 | 1:5 | 0 | 4 | 7 | 3:1:2 | 15 | 21 | 2 | 0:1:5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23055 | 03 04 20 23 27 32 | 13 | 109 | 9 | 18 | 19 | 5 | 4:2 | 2:1:3 | 3:3 | 2:4 | 0 | 2 | 10 | 2:1:3 | 27 | 29 | 1 | 0:4:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23056 | 08 14 15 18 23 33 | 08 | 111 | 1 | 18 | 31 | 4 | 3:3 | 1:3:2 | 3:3 | 1:5 | 0 | 2 | 8 | 3:0:3 | 23 | 25 | 1 | 1:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23057 | 02 05 10 17 24 32 | 03 | 90 | 0 | 15 | 20 | 5 | 3:3 | 3:1:2 | 2:4 | 3:3 | 0 | 0 | 6 | 1:1:4 | 24 | 30 | 0 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23058 | 10 17 22 26 30 33 | 11 | 138 | 8 | 23 | 18 | 5 | 5:1 | 1:2:3 | 2:4 | 1:5 | 0 | 0 | 7 | 2:2:2 | 30 | 23 | 0 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23059 | 02 06 13 22 27 32 | 06 | 102 | 2 | 17 | 22 | 4 | 3:3 | 2:2:2 | 2:4 | 2:4 | 0 | 0 | 9 | 2:2:2 | 27 | 30 | 0 | 3:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23060 | 09 11 17 19 30 31 | 11 | 117 | 7 | 19 | 27 | 4 | 4:2 | 2:2:2 | 5:1 | 4:2 | 0 | 2 | 8 | 2:2:2 | 30 | 22 | 1 | 0:2:4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
23061 | 01 04 06 11 12 22 | 15 | 56 | 6 | 9 | 16 | 4 | 1:5 | 4:2:0 | 2:4 | 2:4 | 0 | 2 | 7 | 2:3:1 | 12 | 21 | 1 | 2:2:2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23062 | 11 19 23 24 26 33 | 15 | 136 | 6 | 22 | 26 | 5 | 5:1 | 1:1:4 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 9 | 2:1:3 | 26 | 22 | 1 | 1:1:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23063 | 04 08 17 20 22 27 | 13 | 98 | 8 | 16 | 28 | 5 | 4:2 | 2:3:1 | 2:4 | 1:5 | 0 | 0 | 9 | 1:2:3 | 22 | 23 | 0 | 1:1:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
期号 | 红球号码 |
蓝球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
||||||||||||||
开奖号 | 红球属性 |