期数 | 开奖号 | 蓝球奇偶走势 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球号码 | 蓝球 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23033 | 08 | 09 | 13 | 23 | 24 | 26 | 05 | 05 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23034 | 02 | 03 | 09 | 11 | 12 | 17 | 15 | 15 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23035 | 01 | 04 | 09 | 10 | 20 | 33 | 06 | 06 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23036 | 13 | 14 | 18 | 19 | 24 | 30 | 09 | 09 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23037 | 08 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 12 | 12 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23038 | 02 | 09 | 14 | 17 | 31 | 33 | 08 | 08 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23039 | 02 | 03 | 09 | 13 | 19 | 28 | 09 | 09 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23040 | 09 | 16 | 17 | 24 | 29 | 31 | 08 | 08 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23041 | 01 | 06 | 12 | 13 | 15 | 24 | 06 | 06 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23042 | 10 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 10 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23043 | 05 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 10 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23044 | 02 | 08 | 15 | 22 | 24 | 26 | 16 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23045 | 03 | 06 | 12 | 21 | 27 | 28 | 04 | 04 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23046 | 06 | 08 | 17 | 25 | 26 | 28 | 03 | 03 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 05 | 07 | 14 | 23 | 31 | 33 | 07 | 07 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 02 | 03 | 10 | 24 | 28 | 30 | 08 | 08 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 05 | 07 | 14 | 23 | 25 | 27 | 02 | 02 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 02 | 07 | 09 | 14 | 22 | 23 | 05 | 05 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 22 | 26 | 29 | 30 | 32 | 33 | 14 | 14 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 03 | 04 | 05 | 08 | 12 | 17 | 06 | 06 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 01 | 07 | 14 | 20 | 27 | 30 | 15 | 15 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 05 | 06 | 09 | 10 | 15 | 26 | 12 | 12 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 03 | 04 | 20 | 23 | 27 | 32 | 13 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 08 | 14 | 15 | 18 | 23 | 33 | 08 | 08 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 02 | 05 | 10 | 17 | 24 | 32 | 03 | 03 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 10 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 11 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 02 | 06 | 13 | 22 | 27 | 32 | 06 | 06 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 09 | 11 | 17 | 19 | 30 | 31 | 11 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 01 | 04 | 06 | 11 | 12 | 22 | 15 | 15 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23062 | 11 | 19 | 23 | 24 | 26 | 33 | 15 | 15 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 0![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 4![]() | 1![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中蓝色号码为蓝球号码 |