期 数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 | 除9余0 | 除9余1 | 除9余2 | 除9余3 | 除9余4 | 除9余5 | 除9余6 | 除9余7 | 除9余8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 18 | 01 | 10 | 19 | 02 | 11 | 20 | 03 | 12 | 21 | 04 | 13 | 22 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | |||||||||||||||||||||
21057 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 15 | 20 | 03 | 09 | 11 | 20 | 03 | 05 | 15 | 07 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
21058 | 02 | 04 | 07 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 19 | 02 | 21 | 04 | 05 | 15 | 07 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
21059 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 13 | 24 | 20 | 10 | 02 | 20 | 13 | 05 | 24 | 07 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
21060 | 04 | 05 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | 25 | 19 | 11 | 12 | 21 | 04 | 05 | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
21061 | 03 | 05 | 10 | 15 | 16 | 20 | 23 | 18 | 18 | 10 | 20 | 03 | 05 | 23 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
21062 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 25 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 25 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
21063 | 03 | 06 | 08 | 15 | 16 | 19 | 24 | 05 | 19 | 03 | 05 | 06 | 15 | 24 | 16 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
21064 | 04 | 05 | 13 | 15 | 19 | 21 | 23 | 14 | 19 | 21 | 04 | 13 | 05 | 14 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
21065 | 03 | 05 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 09 | 09 | 18 | 19 | 20 | 03 | 12 | 05 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
21066 | 01 | 04 | 10 | 12 | 13 | 17 | 24 | 19 | 01 | 10 | 19 | 12 | 04 | 13 | 24 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
21067 | 02 | 04 | 06 | 12 | 16 | 18 | 22 | 08 | 18 | 02 | 12 | 04 | 22 | 06 | 16 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
21068 | 02 | 08 | 09 | 16 | 17 | 19 | 23 | 05 | 09 | 19 | 02 | 05 | 23 | 16 | 08 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
21069 | 04 | 09 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 03 | 09 | 18 | 03 | 21 | 04 | 22 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
21070 | 02 | 04 | 08 | 10 | 13 | 19 | 25 | 03 | 10 | 19 | 02 | 03 | 04 | 13 | 25 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
21071 | 05 | 06 | 07 | 12 | 15 | 19 | 22 | 11 | 19 | 11 | 12 | 22 | 05 | 06 | 15 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
21072 | 04 | 09 | 10 | 13 | 14 | 18 | 23 | 07 | 09 | 18 | 10 | 04 | 13 | 14 | 23 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
21073 | 02 | 04 | 05 | 09 | 15 | 21 | 22 | 13 | 09 | 02 | 21 | 04 | 13 | 22 | 05 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
21074 | 02 | 05 | 08 | 12 | 20 | 23 | 25 | 16 | 02 | 20 | 12 | 05 | 23 | 16 | 25 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
21075 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 20 | 21 | 01 | 09 | 01 | 11 | 20 | 21 | 13 | 07 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
21076 | 01 | 02 | 03 | 04 | 15 | 17 | 25 | 18 | 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 15 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
21077 | 02 | 03 | 05 | 10 | 16 | 19 | 20 | 07 | 10 | 19 | 02 | 20 | 03 | 05 | 07 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
21078 | 01 | 03 | 10 | 12 | 16 | 22 | 24 | 07 | 01 | 10 | 03 | 12 | 22 | 24 | 07 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
21079 | 05 | 08 | 09 | 13 | 14 | 19 | 20 | 23 | 09 | 19 | 20 | 13 | 05 | 14 | 23 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
21080 | 01 | 04 | 12 | 13 | 20 | 22 | 23 | 08 | 01 | 20 | 12 | 04 | 13 | 22 | 23 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
21081 | 02 | 07 | 10 | 13 | 23 | 24 | 25 | 16 | 10 | 02 | 13 | 23 | 24 | 07 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
21082 | 02 | 06 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 03 | 19 | 02 | 11 | 03 | 13 | 23 | 06 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
21083 | 03 | 06 | 09 | 12 | 14 | 16 | 24 | 10 | 09 | 10 | 03 | 12 | 14 | 06 | 24 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
21084 | 01 | 06 | 09 | 10 | 11 | 20 | 24 | 05 | 09 | 01 | 10 | 11 | 20 | 05 | 06 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
21085 | 07 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 22 | 01 | 01 | 11 | 21 | 13 | 22 | 14 | 07 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
21086 | 06 | 09 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 05 | 09 | 19 | 12 | 05 | 14 | 23 | 06 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 09 | 18 | 01 | 10 | 19 | 02 | 11 | 20 | 03 | 12 | 21 | 04 | 13 | 22 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | ||||||||||||||||||||
本期 | 09 | 18 | 01 | 10 | 19 | 02 | 11 | 20 | 03 | 12 | 21 | 04 | 13 | 22 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | ||||||||||||||||||||
本期 | 09 | 18 | 01 | 10 | 19 | 02 | 11 | 20 | 03 | 12 | 21 | 04 | 13 | 22 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | ||||||||||||||||||||
出号次数 | 11![]() | 4![]() | 5![]() | 10![]() | 12![]() | 11![]() | 7![]() | 9![]() | 7![]() | 11![]() | 7![]() | 11![]() | 11![]() | 7![]() | 11![]() | 7![]() | 10![]() | 7![]() | 10![]() | 7![]() | 7![]() | 9![]() | 5![]() | 8![]() | 6![]() | ||||||||||||||||||||
09 | 18 | 01 | 10 | 19 | 02 | 11 | 20 | 03 | 12 | 21 | 04 | 13 | 22 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | |||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |