期数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 |
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | |||||||||||||||
21057 | 01 | 06 | 14 | 15 | 16 | 23 | 34 | 21 | 15 | 06 | 16 | 23 | 01 | 14 | 21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21058 | 07 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 | 23 | 15 | 25 | 16 | 19 | 23 | 07 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21059 | 04 | 05 | 14 | 19 | 21 | 22 | 31 | 35 | 05 | 22 | 35 | 19 | 04 | 14 | 21 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21060 | 05 | 11 | 13 | 26 | 27 | 30 | 32 | 16 | 05 | 32 | 13 | 16 | 26 | 30 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21061 | 01 | 04 | 05 | 17 | 18 | 26 | 29 | 31 | 05 | 18 | 26 | 29 | 01 | 04 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21062 | 04 | 08 | 10 | 19 | 21 | 25 | 29 | 22 | 08 | 22 | 25 | 10 | 19 | 29 | 04 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21063 | 08 | 10 | 14 | 21 | 23 | 24 | 29 | 13 | 08 | 10 | 13 | 23 | 29 | 14 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21064 | 07 | 11 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 06 | 28 | 35 | 06 | 20 | 07 | 11 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21065 | 03 | 09 | 13 | 18 | 21 | 32 | 33 | 11 | 18 | 32 | 03 | 09 | 13 | 33 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21066 | 02 | 06 | 07 | 11 | 20 | 30 | 32 | 27 | 02 | 32 | 06 | 20 | 30 | 07 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21067 | 01 | 02 | 11 | 12 | 18 | 26 | 30 | 05 | 02 | 05 | 12 | 18 | 26 | 30 | 01 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21068 | 04 | 11 | 12 | 16 | 18 | 23 | 31 | 06 | 12 | 18 | 06 | 16 | 23 | 04 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21069 | 01 | 02 | 06 | 13 | 15 | 19 | 34 | 20 | 02 | 15 | 06 | 13 | 19 | 20 | 01 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21070 | 01 | 02 | 07 | 15 | 18 | 22 | 31 | 33 | 02 | 15 | 18 | 22 | 33 | 01 | 07 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21071 | 01 | 02 | 10 | 11 | 13 | 18 | 27 | 16 | 02 | 18 | 10 | 13 | 16 | 01 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21072 | 11 | 12 | 19 | 24 | 26 | 31 | 33 | 25 | 12 | 25 | 19 | 26 | 33 | 11 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21073 | 04 | 17 | 20 | 21 | 27 | 30 | 31 | 26 | 20 | 26 | 30 | 04 | 17 | 21 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21074 | 03 | 05 | 06 | 17 | 19 | 21 | 26 | 10 | 05 | 03 | 06 | 10 | 19 | 26 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21075 | 03 | 14 | 15 | 20 | 25 | 29 | 34 | 04 | 15 | 25 | 03 | 20 | 29 | 04 | 14 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21076 | 03 | 09 | 14 | 20 | 26 | 27 | 29 | 11 | 03 | 09 | 20 | 26 | 29 | 11 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21077 | 04 | 13 | 21 | 22 | 28 | 29 | 32 | 25 | 22 | 25 | 28 | 32 | 13 | 29 | 04 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21078 | 01 | 04 | 10 | 12 | 18 | 32 | 35 | 11 | 12 | 18 | 32 | 35 | 10 | 01 | 04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21079 | 02 | 05 | 19 | 25 | 33 | 34 | 35 | 28 | 02 | 05 | 25 | 28 | 35 | 19 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21080 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 14 | 24 | 21 | 05 | 03 | 01 | 04 | 07 | 14 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21081 | 02 | 10 | 19 | 25 | 28 | 33 | 35 | 17 | 02 | 25 | 28 | 35 | 10 | 19 | 33 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21082 | 01 | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 | 34 | 24 | 18 | 22 | 19 | 20 | 26 | 01 | 24 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21083 | 03 | 14 | 23 | 24 | 25 | 29 | 33 | 19 | 25 | 03 | 19 | 23 | 29 | 33 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21084 | 02 | 05 | 11 | 15 | 20 | 27 | 35 | 13 | 02 | 05 | 15 | 35 | 13 | 20 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21085 | 05 | 11 | 12 | 16 | 21 | 22 | 31 | 08 | 05 | 08 | 12 | 22 | 16 | 11 | 21 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21086 | 03 | 05 | 10 | 13 | 24 | 25 | 34 | 17 | 05 | 25 | 03 | 10 | 13 | 17 | 24 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | ||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | ||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | ||||||||||||||
出号次数 | 8![]() | 10![]() | 3![]() | 5![]() | 6![]() | 8![]() | 6![]() | 9![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 6![]() | 2![]() | 7![]() | 8![]() | 6![]() | 10![]() | 8![]() | 5![]() | 8![]() | 7![]() | 4![]() | 6![]() | 9![]() | 9![]() | 5![]() | 12![]() | 7![]() | 6![]() | 11![]() | 7![]() | 6![]() | 8![]() | 6![]() | ||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | |||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |