期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 201格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23034 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5:1:1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 54 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23035 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:1:4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23036 | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:6:0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 02 | 3 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23037 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4:2 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23038 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3:2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 6 | 9 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23039 | 7 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:4:3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23040 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:3:2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 02 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23041 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2:2:3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 9 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23042 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:2:3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 52 | 3 | 9 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23043 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:3:1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 8 | 5 | 82 | 3 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23044 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:4:2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 | 6 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23045 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:2:3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 82 | 02 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23046 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3:3:1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 82 | 02 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4:1:2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 54 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6:0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 8 | 02 | 32 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:4:2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 33 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:4:1 | 5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 4 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:3:3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 92 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:4:2 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 33 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3:1:3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 53 | 0 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3:2:2 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 83 | 3 | 9 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:5:1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 02 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3:3:1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 2 | 82 | 3 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:3:2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 82 | 03 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:3:2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 22 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:3:2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 32 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:1:6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 42 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5:0:2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 23 | 52 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23062 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2:1:4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23063 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:2:3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 82 | 32 | 42 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 15![]() | 19![]() | 27![]() | 27![]() | 26![]() | 13![]() | 18![]() | 23![]() | 21![]() | 21![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |